Chi ha creato il vaccino contro il coronavirus? Quante persone sono morte di Coronavirus oggi? Perché si chiama coronavirus? Dolly Parton ha finanziato il vaccino di Moderna? Tutte queste sono domande reali che gli utenti statunitensi si sono poste ogni giorno, secondo l'ufficiale dataset di Google Search.
Tra le ricerche più popolari ci sono più di 400 sintomi, segni e condizioni correlati alla pandemia globale di Coronavirus.

Finora abbiamo osservato un aumento piuttosto significativo delle query correlate alla terapia con ossigeno e nello specifico alla “terapia domiciliare con ossigeno” effettuata con un concentratore d'ossigeno dispositivo. Queste sono macchine che creano ossigeno puro dall'aria circostante e lo forniscono a un utente/paziente con problemi respiratori, inclusa la polmonite causata da COVID.
Notizie correlate: I concentratori d'ossigeno INOGEN diventano parte della risposta al coronavirus negli USA

Ecco l'elenco completo delle 87 sindromi e condizioni più cercate dal 2018 a oggi.
| Obesità addominale | Ipertensione |
| Dolore addominale | Ipotensione |
| Acne | Ipotiroidismo |
| Alcolismo | Indigestione |
| Allergia | Infezione |
| Anemia | Infiammazione |
| Ansia | Insonnia |
| Artrite | Carenza di ferro |
| Asma | Prurito |
| Disturbo da deficit di attenzione e iperattività | Insufficienza renale |
| Malattia autoimmune | Calcolo renale |
| Mal di schiena | Dolore al ginocchio |
| Sanguinamento | Mal di schiena basso |
| Gonfiore addominale | Disturbo depressivo maggiore |
| Frattura ossea | Emicrania |
| Contusione | Infarto miocardico |
| Ustione | Congestione nasale |
| Candidosi | Nausea |
| Dolore toracico | Dolore al collo |
| Raffreddore | Obesità |
| Stitichezza | Otite |
| Tosse | Dolore |
| Crampo | Attacco di panico |
| Demenza | Parestesia |
| Depressione | Sudorazione |
| Dermatite | Polmonite |
| Diabete | Psicosi |
| Diarrea | Cicatrice |
| Vertigini | Sinusite |
| Epilessia | Condizione cutanea |
| Disfunzione erettile | Eruzione cutanea |
| Affaticamento | Ulcera cutanea |
| Febbre | Disturbo del sonno |
| Flatulenza | Mal di gola |
| Malattia da reflusso gastroesofageo | Ictus |
| Perdita di capelli | Gonfiore |
| Febbre da fieno | Diabete di tipo 2 |
| Mal di testa | Incontinenza urinaria |
| Aritmia cardiaca | Infezione del tratto urinario |
| Bruciore di stomaco | Perdite vaginali |
| Emorroidi | Vomito |
| Ipercolesterolemia | Verruca |
| Iperglicemia | Aumento di peso |
| Xeroderma |
Ulteriori ricerche sugli argomenti relativi al coronavirus attualmente in tendenza ci portano a un altro trend dirompente: la donazione di 1 milione di dollari di Dolly Parton nell'aprile scorso per la ricerca sul coronavirus alla Vanderbilt University, che, in ultima analisi, ha contribuito a finanziare il vaccino COVID-19 di Moderna. Il vaccino appena annunciato è diventato il secondo vaccino COVID-19 con un tasso di successo sorprendentemente elevato, secondo i dati comunicati. Secondo Moderna, il suo vaccino è efficace al 94,5% contro il famigerato virus.
