Sistema CPAP automático RESmart GII
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Still need help? Contact us!
Presentamos el BMC RESmart GII CPAP automático — la opción inteligente para una terapia fiable y asequible de la apnea del sueño.
Este dispositivo avanzado cuenta con tecnología de sensores inteligente que ajusta automáticamente los niveles de presión a sus necesidades específicas durante la noche. Viene equipado con el innovador humidificador de doble cámara Eco Smart™ para un calentamiento y control de la humedad eficientes, garantizando que se mantenga cómodo sin el alto coste.
Con su gran pantalla en color de 3,5 pulgadas y el sencillo iCode seguimiento de datos, el GII ofrece una solución fluida y eficaz para tratar la apnea obstructiva del sueño en casa.
En la caja 📦
En la caja 📦
Configuración y uso 📘
Configuración y uso 📘
Encabezado
Encabezado
texto aquí
iCode gestión de datos
Humidificación Eco Inteligente™
Características
Reslex alivio en la espiración
Monitorización de SpO2 en tiempo real
pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas
Inicio automático / Parada automática
Alarmas de seguridad y protección
Protección contra apagado retardado
Technical specifications
| Device type | - |
|---|---|
| Operating modes | - |
| Noise level | - |
| Pressure range | - |
| Ramp | - |
| Humidifier | - |
| Heated tube compatibility | - |
| Dimensions | - |
| Weight | - |
| Power supply | - |
| Power consumption | - |
| DC power compatibility | - |
| Display | - |
| Software/App compatibility | - |
| Remote therapy monitoring | - |
| Connectivity | - |
| Data storage | - |
| Therapy data | - |
| Mask leak compensation | - |
| Altitude compensation | - |
| Travel friendly | - |
| Aircraft use | - |
| Operating temperature | - |
| Warranty | - |
| Included in the box | - |
| EPR pressure relief | - |
| Auto start/stop | - |
| Smart humidification | - |
| Central apnea detection | - |
| Flow limitation detection | - |
| Cheyne-Stokes respiration detection | - |
| Tube type | - |
| Tube diameter | - |
| Water chamber capacity | - |
| Battery compatibility | - |
| Manufacturer | - |
| Model | - |
| SKU / product code | - |







