Máquina CPAP automática Prisma SMART
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Still need help? Contact us!
Presentamos el prisma inteligente automático — la definición de precisión alemana en la terapia del sueño. Este fiable dispositivo APAP combina un funcionamiento casi silencioso con la avanzada tecnología FOT de Löwenstein para distinguir entre episodios de apnea obstructiva y central.
Con el sistema de alivio de presión softPAP y una interfaz de botones simplificada, el prisma inteligente ofrece terapia de alto rendimiento en un equipo duradero y fácil de usar, diseñado para la comodidad a largo plazo.
En la caja 📦
En la caja 📦
Configuración y uso 📘
Configuración y uso 📘
Encabezado
Encabezado
texto aquí
alivio de presión softPAP
Regulación dinámica de la presión
Características
Ingeniería alemana y silencio
Compatible con humidificador prismaAQUA
Indicadores de sueño profundo
Interfaz clásica de botones
autoSTART / autoSTOP
Tarjeta SD y datos de la aplicación
Technical specifications
| Device type | - |
|---|---|
| Operating modes | - |
| Noise level | - |
| Pressure range | - |
| Ramp | - |
| Humidifier | - |
| Heated tube compatibility | - |
| Dimensions | - |
| Weight | - |
| Power supply | - |
| Power consumption | - |
| DC power compatibility | - |
| Display | - |
| Software/App compatibility | - |
| Remote therapy monitoring | - |
| Connectivity | - |
| Data storage | - |
| Therapy data | - |
| Mask leak compensation | - |
| Altitude compensation | - |
| Travel friendly | - |
| Aircraft use | - |
| Operating temperature | - |
| Warranty | - |
| Included in the box | - |
| EPR pressure relief | - |
| Auto start/stop | - |
| Smart humidification | - |
| Central apnea detection | - |
| Flow limitation detection | - |
| Cheyne-Stokes respiration detection | - |
| Tube type | - |
| Tube diameter | - |
| Water chamber capacity | - |
| Battery compatibility | - |
| Manufacturer | - |
| Model | - |
| SKU / product code | - |







