Máquina CPAP automática Prisma SMART Plus
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Still need help? Contact us!
Presentamos el prisma SMART Plus Auto — la evolución conectada de la terapia del sueño alemana. Basándose en el rendimiento fiable del modelo estándar, la edición "Plus" incorpora Bluetooth integrado para la conexión sin esfuerzo a la prisma APP. Con detección avanzada de eventos FOT, alivio de presión softPAP y dos algoritmos dinámicos de presión, ofrece el equilibrio perfecto entre precisión, silencio y conectividad inteligente para el paciente moderno.
En la caja 📦
En la caja 📦
Configuración y uso 📘
Configuración y uso 📘
Encabezado
Encabezado
texto aquí
Técnica de Oscilación Forzada (FOT)
Regulación dinámica de la presión
Características
Alivio de presión softPAP
Funcionamiento silencioso
Indicadores de sueño profundo
Compatibilidad con prismaAQUA
Interfaz fácil de usar
autoSTART / autoSTOP
Technical specifications
| Device type | - |
|---|---|
| Operating modes | - |
| Noise level | - |
| Pressure range | - |
| Ramp | - |
| Humidifier | - |
| Heated tube compatibility | - |
| Dimensions | - |
| Weight | - |
| Power supply | - |
| Power consumption | - |
| DC power compatibility | - |
| Display | - |
| Software/App compatibility | - |
| Remote therapy monitoring | - |
| Connectivity | - |
| Data storage | - |
| Therapy data | - |
| Mask leak compensation | - |
| Altitude compensation | - |
| Travel friendly | - |
| Aircraft use | - |
| Operating temperature | - |
| Warranty | - |
| Included in the box | - |
| EPR pressure relief | - |
| Auto start/stop | - |
| Smart humidification | - |
| Central apnea detection | - |
| Flow limitation detection | - |
| Cheyne-Stokes respiration detection | - |
| Tube type | - |
| Tube diameter | - |
| Water chamber capacity | - |
| Battery compatibility | - |
| Manufacturer | - |
| Model | - |
| SKU / product code | - |







